Triathlon
- von PvDK
- am:

| Gladbeck - Platz 6 | ||
| 17. | 1:00:20 | Patrick Dirksmeier |
| 18. | 1:00:20 | Martijn Keijsers |
| 18. | 1:00:20 | Kai Hesterwerth |
| 72. | 0:00:00 | Michael Kappelhoff |
| Harsewinkel - Platz 11 | ||
| 14. | 1:52:12 | Martijn Keijsers |
| 30. | 1:55:11 | Patrick Dirksmeier |
| 62. | 2:08:52 | Kai Hesterwerth |
| 65. | 2:11:57 | Patrick Hoffmann |
| Saerbeck - Platz 8 | ||
| 3. | 1:51:03 | Patrick Dirksmeier |
| 36. | 1:58:00 | Michael Kappelhoff |
| 41. | 1:59:11 | Kai Hesterwerth |
| 61. | 2:05:22 | Dieter Späker |
| Hückeswagen - Platz 10 | ||
| 22. | 4:02:49 | Patrick Dirksmeier |
| 26. | 4:03:55 | Martijn Keijsers |
| 38. | 4:08:59 | Michael Kappelhoff |
| 55. | 4:26:40 | Dieter Späker |
| Krefeld - Platz 8 | ||
| 22. | 1:02:33 | Patrick Dirksmeier |
| 23. | 1:02:33 | Alexander Hellweg |
| 24. | 1:02:35 | Michael Kappelhoff |
| 61. | dnf | Kai Hesterwerth |
|
Endstand Platz 6 |
||
- von PvDK
- am:

| Paderborn - Platz 11 | ||
| 20. | 2:07:35 | Wilfried Hiegemann |
| 23. | 2:08:54 | Jörg Lenz |
| 54. | 2:18:33 | Andreas Oehlbracht |
| 56. | 2:19:46 | Thomas Weers |
| Steinbeck - Platz 17 | ||
| 47. | 2:31:33 | Martin Luig |
| 51. | 2:33:09 | Thomas Weers |
| 52. | 2:33:57 | Jens Heuer |
| 57. | 2:36:14 | Alexander Milden |
| Verl - Platz 13 | ||
| 24. | 2:00:16 | Berthold Hinske |
| 39. | 2:04:07 | Manni Geers |
| 52. | 2:07:54 | Dirk Uphoff |
| 63. | 2:14:00 | Arne Thomsen (verletzt) |
| Rheine - Platz 10 | ||
| 21. | 2:02:17 | Alexander Hellweg |
| 36. | 2:04:02 | Berthold Hinske |
| 37. | 2:07:55 | Patrick Hoffmann |
| 57. | 2:19:11 | Peter von Dewitz-Krebs |
|
Endstand Platz 14 |
||
- von PvDK
- am:

| Harsewinkel - Platz 17 | ||
| 43. | 2:18:56 | Peter von Dewitz-Krebs |
| 52. | 2:21:21 | Siegfried Milden |
| 59. | 2:25:36 | Thomas Pathe |
| 80. | 2:42:26 | Robert Hupka |
| Gütersloh - Platz 9 | ||
| 4. | 2:06:44 | Dieter Späker |
| 6. | 2:09:01 | Arne Thomsen |
| 40. | 2:18:40 | Sebastian Mitschker |
| 73. | 2:33:46 | Ludger Pösentrup |
| Saerbeck - Platz 11 | ||
| 16. | 1:04:07 | Alexander Milden |
| 42. | 1:08:16 | Siegfried Milden |
| 45. | 1:09:15 | Norbert Franke |
| 70. | 1:13:35 | Florian Milden |
| Verl - Platz 11 | ||
| 27. | 2:11:25 | Klaus Kuper |
| 29. | 2:11:55 | Sebastian Mitschker |
| 58. | 2:21:04 | Christine Kuper |
| 68. | 2:26:57 | Robert Hupka |
|
Endstand Platz 12 |
||
- von PvDK
- am:

| Kamen - Platz 6 | ||
| 2. | 1:09:37 | Rina Zijgers |
| 24. | 1:18:46 | Verena Draude |
| 50. | 1:25:04 | Mira Stahl |
| Altena - Platz 8 | ||
| 18. | 2:14:17 | Iris Bettenbühl |
| 27. | 2:20:39 | Verena Draude |
| 42. | 2:26:43 | Eike Sauerland |
| Sassenberg - Platz 15 | ||
| 22. | 2:42:44 | Ilona Motl |
| 34. | 2:49:10 | Janine Eickenhorst |
| 68. | 2:25:15 | Rina Zijgers (dsq) |
| Xanten - Platz 6 | ||
| 16. | 2:33:37 | Christine Kuper |
| 21. | 2:36:55 | Sandra Schmiemann |
| 27. | 2:41:31 | Martina Topheide |
| Ratingen - Platz 20 | ||
| 38. | 1:19:37 | Claudia Grüger |
| 59. | 1:27:34 | Julia Hausberg |
|
Endstand Platz 9 |
||
- von Wilfried Hiegemann
- am:
... diesmal Donnerstgas,
nur eine Sache, nicht, daß ihr heute alle vorm Bad steht: Feiertags, also auch am Frohnleichnamstag (Do., 03.06.) schließt die Coburg um 19:00, und: bitte zukünftig immer selbstständig nach Absprache mit den Schwimmeistern 1-2 Leinen einziehen ! Sonst kriegen wir künftig keine mehr und ein geordnetes Training ist ohne Leinen nicht möglich !
Gruß und schönes Wochenende, Willi