Startseite Ausschreibung Anmeldung Anreise Ergebnisse und Urkunden Streckenpläne Statistik Partner/Sponsoren Galerie
Hier sind die aktuellen Teilnehmerlisten mit den Startnummern (nach Meldeschluss)
5 km
Start-NR | Vorname | Name | geb | AK | Verein | ||
1 | Katharina | Ahlers | 1994 | AK 30 | w | BSG LVM Versicherung | 5 km |
2 | Katrin | Ahlers | 1987 | AK 35 | w | 5 km | |
3 | Till | Ahlers | 2013 | U14 | m | DJK GW Amelsbüren | 5 km |
4 | Klaus-Henning | Ahlert | 1980 | AK 45 | m | 5 km | |
5 | Carolin | Aretz | 1994 | AK 30 | w | 5 km | |
6 | Patricia | Arnolds | 2001 | Frauen | w | 5 km | |
7 | Nahir | Aslan | 1979 | AK 45 | m | 5 km | |
8 | Malinde | Awe | 1997 | Frauen | w | TriTeam Steinfurt | 5 km |
9 | Luci Adriane | Bahlinghorst | 1998 | Frauen | w | 5 km | |
10 | Heike | Baigar | 1965 | AK 60 | w | 5 km | |
11 | Jennifer | Bauch | 1984 | AK 40 | w | Lauftreff Recklinghausen | 5 km |
12 | Sascha | Beckhoff | 1982 | AK 40 | m | 5 km | |
13 | Dagmar | Behrendt | 1964 | AK 60 | w | 5 km | |
14 | Bastian | Berger | 1988 | AK 35 | m | Running Crew Münster | 5 km |
15 | Matthias | Berghaus | 2001 | Männer | m | 5 km | |
16 | Björn | Berlemann | 1983 | AK 40 | m | Feuerwehr Lengerich Fit for Fire | 5 km |
17 | Hannah | Betz | 1997 | Frauen | w | LSF Münster | 5 km |
18 | Rebecca | Bielefeld | 1982 | AK 40 | w | 5 km | |
19 | Stephan | Biermann | 1968 | AK 55 | m | LSF Münster | 5 km |
20 | Olga | Bindewald | 1982 | AK 40 | w | 5 km | |
21 | David | Bitzhenner | 1999 | Männer | m | 5 km | |
22 | Magdalena | Bleiker | 1992 | AK 30 | w | 5 km | |
23 | Merle | Bloom | 1997 | Frauen | w | Saufsportbalance | 5 km |
24 | Juliane | Blume | 1978 | AK 45 | w | Team Wäldchen | 5 km |
25 | Judith | Bode | 1970 | AK 55 | w | 5 km | |
26 | Ulrike | Böhmer | 1976 | AK 45 | w | BSG LVM Versicherung | 5 km |
27 | Margit | Bökkerink | 1956 | AK 65 | w | Scdjk Everswinkel | 5 km |
28 | Luca | Bombardelli | 1989 | AK 35 | m | 5 km | |
29 | Verena | Bombardelli | 1989 | AK 35 | w | 5 km | |
30 | Saskia | Bonke | 1993 | AK 30 | w | Unfallkasse NRW | 5 km |
31 | Edgar | Böntrup | 1968 | AK 55 | m | MSC Münster | 5 km |
32 | Simon | Börger | 1990 | AK 35 | m | 5 km | |
33 | Michael | Borgschulte | 1987 | AK 35 | m | 5 km | |
34 | Benedikt | Boß | 2004 | Männer | m | HSP Münster Laufteam | 5 km |
35 | Lena | Bossink | 1993 | AK 30 | w | 5 km | |
36 | Anna Johanne | Bredemeier | 2002 | Frauen | w | 5 km | |
37 | Tim | Brennecke | 2000 | Männer | m | 5 km | |
38 | Charlotte | Breulmann | 2001 | Frauen | w | LG Rheine-Elte | 5 km |
39 | Nele | Breulmann | 2006 | U20 | w | 5 km | |
40 | Simone | Brosa | 1981 | AK 40 | w | Unfallkasse NRW | 5 km |
41 | Leon | Brück | 2003 | Männer | m | Running Crew Münster | 5 km |
42 | Julia | Brüggemann | 2001 | Frauen | w | 5 km | |
43 | Luisa | Buhl | 2004 | Frauen | w | 5 km | |
44 | Ralf | Bühn | 1968 | AK 55 | m | Unfallkasse NRW | 5 km |
45 | Noah | Bujok | 1999 | Männer | m | 5 km | |
46 | Jana | Burghause | 1988 | AK 35 | w | 5 km | |
47 | Anna | Buschhorn | 1991 | AK 30 | w | 5 km | |
48 | Lars | Büttner | 2013 | U14 | m | SW Holtwick | 5 km |
49 | Marianne | Büttner | 1987 | AK 35 | w | SW Holtwick | 5 km |
50 | Kelly | Cairns | 1995 | AK 30 | w | 5 km | |
51 | Denise | Cockwill | 1991 | AK 30 | w | 5 km | |
52 | Achim | Cordes | 1988 | AK 35 | m | 5 km | |
53 | Derya | Daglar | 1997 | Frauen | w | 5 km | |
54 | Claus | Dahlke | 1971 | AK 50 | m | 5 km | |
55 | Claudia | Dahlke-Eggemann | 1975 | AK 50 | w | 5 km | |
56 | Michaela | Dalinghoff | 1981 | AK 40 | w | BSG LVM Versicherung | 5 km |
57 | Thomas | Dalinghoff | 1976 | AK 45 | m | BSG LVM Versicherung | 5 km |
58 | Philipp | Damwerth | 1995 | AK 30 | m | 5 km | |
59 | Jasmin | David | 1998 | Frauen | w | 5 km | |
60 | Raphael | Dawud | 2000 | Männer | m | 5 km | |
61 | Katrin | Denkler | 1996 | Frauen | w | 5 km | |
62 | Kai | Dexheimer | 1979 | AK 45 | m | 5 km | |
63 | Maike | Diekel | 2001 | Frauen | w | 5 km | |
64 | Karl-Heinz | Dietrich | 1957 | AK 65 | m | 5 km | |
65 | Carsten | Dietzel | 1989 | AK 35 | m | 5 km | |
66 | Ida | Dilkaute | 2013 | U14 | w | 5 km | |
67 | Katrin | Dilkaute | 1979 | AK 45 | w | 5 km | |
68 | Emma | Dolscheid | 2005 | Frauen | w | 5 km | |
69 | Marco | Dombrowski | 1997 | Männer | m | 5 km | |
70 | Denise | Döring | 1992 | AK 30 | w | 5 km | |
71 | Christina | Düren | 1995 | AK 30 | w | 5 km | |
72 | Franziska | Düren | 1996 | Frauen | w | Wasser + Freizeit | 5 km |
73 | Katharina | Eck | 1996 | Frauen | w | RV Flitzmäuse | 5 km |
74 | Klaus | Eggemann | 1970 | AK 55 | m | Allwetterzoo | 5 km |
75 | Lion | Eggemann | 2012 | U14 | m | 5 km | |
76 | Markus | Egger | 1992 | AK 30 | m | BSG LVM Versicherung | 5 km |
77 | Julian | Ehlerding | 2004 | Männer | m | 5 km | |
78 | Uwe | Eichner | 1964 | AK 60 | m | 5 km | |
79 | Jill | Eis | 1998 | Frauen | w | 5 km | |
80 | Gisela | Engels | 1964 | AK 60 | w | 5 km | |
81 | Nathalie | Englert | 1984 | AK 40 | w | 5 km | |
82 | Ines | Erath | 1987 | AK 35 | w | 5 km | |
83 | Dirk | Erdmann | 1962 | AK 60 | m | 5 km | |
84 | Ricarda | Erdmann | 2000 | Frauen | w | 5 km | |
85 | Birgit | Erkenbölling | 1959 | AK 65 | w | OAMN | 5 km |
86 | Gina | Eustermann | 2005 | Frauen | w | 5 km | |
87 | Andrea | Evers | 1973 | AK 50 | w | 5 km | |
88 | Herbert | Feld | 1955 | AK 70 | m | 5 km | |
89 | Carlotta | Fetsch | 2004 | Frauen | w | 5 km | |
90 | Alina | Fieke | 1995 | AK 30 | w | 5 km | |
91 | Jens | Fischer | 1993 | AK 30 | m | Running Crew Münster | 5 km |
92 | Lucas | Flintrop | 2003 | Männer | m | 5 km | |
93 | Kai | Fliß | 1991 | AK 30 | m | 5 km | |
94 | Niklas | Fliß | 1994 | AK 30 | m | 5 km | |
95 | Florian | Fox | 1997 | Männer | m | 5 km | |
96 | Anna Victoria | Franke | 2000 | Frauen | w | 5 km | |
97 | Luca | Frankenstein | 1999 | Männer | m | 5 km | |
98 | Chiara | Frenzer | 2005 | Frauen | w | 5 km | |
99 | Frederik | Friedhoff | 2014 | U12 | m | 5 km | |
100 | Ulrich | Fritsche | 1955 | AK 70 | m | 5 km | |
101 | Christina | Frost | 1995 | AK 30 | w | 5 km | |
102 | Kai | Fuchs | 1984 | AK 40 | m | Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss | 5 km |
103 | Christina | Fuhrmann | 2005 | Frauen | w | 5 km | |
104 | Christine | Greving | 2009 | U18 | w | Liebfrauenschule Nottuln | 5 km |
105 | Kerstin | Groß | 1978 | AK 45 | w | 5 km | |
106 | Reinhild | Groß | 1953 | AK 70 | w | 5 km | |
107 | Carolin | Grotegut | 2001 | Frauen | w | 5 km | |
108 | Karla | Hackenberg | 2001 | Frauen | w | 5 km | |
109 | Lea | Hackstein | 2004 | Frauen | w | 5 km | |
110 | Pia | Hackstein | 2006 | U20 | w | LGV Marathon Giessen | 5 km |
111 | Christian | Haefs | 1984 | AK 40 | m | 5 km | |
112 | Thilo | Hampel | 1981 | AK 40 | m | 5 km | |
113 | Rüdiger | Hansen | 1966 | AK 55 | m | LC Olympia Wiesbaden | 5 km |
114 | Nicole | Harmeling | 1969 | AK 55 | w | 5 km | |
115 | Estefania | Hartung | 1993 | AK 30 | w | 5 km | |
116 | Carla | Haverkock | 1998 | Frauen | w | 5 km | |
117 | Emma | Haves | 2001 | Frauen | w | 5 km | |
118 | Mia | Haves | 2005 | Frauen | w | 5 km | |
119 | Andreas | Heinrichs | 1979 | AK 45 | m | 5 km | |
120 | Lara | Heinze | 1993 | AK 30 | w | 5 km | |
121 | Lena | Hellmich | 1987 | AK 35 | w | 5 km | |
122 | Elisabeth | Hemker | 1958 | AK 65 | w | 5 km | |
123 | Antonia | Henn-Anschütz | 2002 | Frauen | w | 5 km | |
124 | Antonio | Henrique | 1958 | AK 65 | m | LSF- Münster | 5 km |
125 | Sophie | Herkt | 1992 | AK 30 | w | Unfallkasse NRW | 5 km |
126 | Paul | Herzog | 2006 | U20 | m | 5 km | |
127 | Katharina | Hesselmann | 1996 | Frauen | w | 5 km | |
128 | Jonas | Hilge | 1994 | AK 30 | m | 5 km | |
129 | Friederike | Hilgenhöner | 1991 | AK 30 | w | 5 km | |
130 | Jenny | Hochschulte | 1994 | AK 30 | w | 5 km | |
131 | Andreas | Hoene | 1981 | AK 40 | m | 5 km | |
132 | Tim | Hoferichter | 1990 | AK 35 | m | 5 km | |
133 | Dennis | Hoffmann | 2000 | Männer | m | 5 km | |
134 | Laura | Hoffmann | 1998 | Frauen | w | 5 km | |
135 | Tim | Höhmann | 1988 | AK 35 | m | 5 km | |
136 | Jana-Marie | Höing | 1994 | AK 30 | w | W+F Münster / LSF Münster | 5 km |
137 | Janine | Hölken | 1995 | AK 30 | w | 5 km | |
138 | Stefanie | Holle | 1993 | AK 30 | w | 5 km | |
139 | Sandra | Hölscher | 2007 | U20 | w | 5 km | |
140 | Pauline | Honemann | 2013 | U14 | w | LG Brillux Münster | 5 km |
141 | Sarah | Honemann | 1981 | AK 40 | w | 5 km | |
142 | Mila | Hülsdell | 2013 | U14 | w | 5 km | |
143 | Stefan | Hülsdell | 1975 | AK 50 | m | 5 km | |
144 | Linn | Hülsmann | 2004 | Frauen | w | 5 km | |
145 | Christian | Hund | 1976 | AK 45 | m | 5 km | |
146 | Judith | Iordanidis | 1983 | AK 40 | w | 5 km | |
147 | Carsten | Jahn | 1978 | AK 45 | m | 5 km | |
148 | Helle | Jensen | 1998 | Frauen | w | 5 km | |
149 | Jarline | Jeyaseelan | 1988 | AK 35 | w | 5 km | |
150 | Sophie | Jonathal | 2005 | Frauen | w | 5 km | |
151 | Janek | Joosten | 1996 | Männer | m | 5 km | |
152 | Sven | Jordan | 1985 | AK 40 | m | 5 km | |
153 | Celina Delia | Käding | 2003 | Frauen | w | 5 km | |
154 | Kathrin | Kappen | 1987 | AK 35 | w | 5 km | |
155 | Daniela | Kemper | 1986 | AK 35 | w | GWA | 5 km |
156 | Jella | Kemper | 2006 | U20 | w | 5 km | |
157 | Carlotta | Kerl | 2005 | Frauen | w | 5 km | |
158 | Marina | Kilger | 2006 | U20 | w | 5 km | |
159 | Anna | Kiotsekoglou | 1979 | AK 45 | w | 5 km | |
160 | Susanne | Klävers | 1975 | AK 50 | w | Tri Team Steinfurt | 5 km |
161 | Axel | Kleiner | 1958 | AK 65 | m | LG Emsdetten | 5 km |
162 | Florian | Kleine-Vorholt | 2003 | Männer | m | 5 km | |
163 | Matthias | Kleyboldt | 1985 | AK 40 | m | 5 km | |
164 | Nils | Klöcker | 1993 | AK 30 | m | 5 km | |
165 | Natalie | Kloppenburg | 1997 | Frauen | w | BSG LVM Versicherung | 5 km |
166 | Marina | Klute | 1999 | Frauen | w | 5 km | |
167 | Lena | Koch | 2010 | U16 | w | Liebfrauenschule Nottuln | 5 km |
168 | Petra | Kolibius | 1960 | AK 65 | w | Unfallkasse NRW | 5 km |
169 | Stella Luisa | Köning | 2001 | Frauen | w | 5 km | |
170 | Hanna | Kordes | 2005 | Frauen | w | 5 km | |
171 | Laura | Kortmann | 1987 | AK 35 | w | 5 km | |
172 | Iven-Niklas | Köster | 2000 | Männer | m | 5 km | |
173 | Ricarda | Köster | 1980 | AK 45 | w | 5 km | |
174 | Julian | Kottenhoff | 1988 | AK 35 | m | SV Blau-Weiß Aasee | 5 km |
175 | Hannah | Kötting | 1995 | AK 30 | w | 5 km | |
176 | Lenka | Kovarikova | 2000 | Frauen | w | 5 km | |
177 | Lydia | Kovarikova | 1979 | AK 45 | w | 5 km | |
178 | Bogdan | Kozjan | 1973 | AK 50 | m | RUN for JESUS | 5 km |
179 | Ryan | Kranemann | 2010 | U16 | m | Liebfrauenschule Nottuln | 5 km |
180 | Vivian | Kraus | 1997 | Frauen | w | 5 km | |
181 | Julia | Krausa | 1991 | AK 30 | w | 5 km | |
182 | Sören | Krausa | 1989 | AK 35 | m | 5 km | |
183 | Arndt | Krebbing | 1971 | AK 50 | m | BSG Commerzbank Münster | 5 km |
184 | Britta | Krebbing | 1970 | AK 55 | w | BSG Commerzbank Münster | 5 km |
185 | Malte | Kreimer | 1995 | AK 30 | m | BSG LVM Versicherung | 5 km |
186 | Jana | Kröger | 1997 | Frauen | w | 5 km | |
187 | Peter | Kubitz | 1954 | AK 70 | m | BSG LVM Versicherung | 5 km |
188 | Emilie | Kuhl | 2005 | Frauen | w | 5 km | |
189 | Anna | Kurth | 2006 | U20 | w | 5 km | |
190 | Marie | Lahme | 1998 | Frauen | w | 5 km | |
191 | Guido | Lämmel | 1962 | AK 60 | m | MSC Münster | 5 km |
192 | Jaron | Lange | 1995 | AK 30 | m | Sparta Münster e.V. | 5 km |
193 | Michael | Lappe | 1969 | AK 55 | m | 5 km | |
194 | Theresa | Lappe | 2002 | Frauen | w | 5 km | |
195 | Ralf | Laukötter | 1966 | AK 55 | m | BSG LVM Versicherung | 5 km |
196 | Lilly Anjana | Lautermann | 1997 | Frauen | w | Running Crew Münster | 5 km |
197 | Sina | Lindemann | 2003 | Frauen | w | 5 km | |
198 | Sarah | Link | 1993 | AK 30 | w | 5 km | |
199 | Katharina | Löhrke | 1996 | Frauen | w | 5 km | |
200 | Sophia | Lorecchio | 1996 | Frauen | w | 5 km | |
201 | Judith | Lübbermann | 2001 | Frauen | w | TV Lengerich | 5 km |
202 | Georg | Ludewig | 1955 | AK 70 | m | BSG Provinzial | 5 km |
203 | Heike | Lutterbeck | 1976 | AK 45 | w | BSG LVM Versicherung | 5 km |
204 | Susana | Martins | 1982 | AK 40 | w | Liebfrauenschule Nottuln | 5 km |
205 | Philipp | Martin-Seidel | 1978 | AK 45 | m | 5 km | |
206 | Theodor Maria | Matebel | 2014 | U12 | m | 5 km | |
207 | Wiebke | Mattenklotz | 1993 | AK 30 | w | 5 km | |
208 | Vanessa | Matuszewski | 1990 | AK 35 | w | 5 km | |
209 | Lotta | Matzelle | 2011 | U16 | w | 5 km | |
210 | Miriam | Matzelle | 1982 | AK 40 | w | 5 km | |
211 | Moritz | May | 1995 | AK 30 | m | 5 km | |
212 | Pia | Meinert | 1997 | Frauen | w | 5 km | |
213 | Leni Jolie | Meissner | 2009 | U18 | w | 5 km | |
214 | Kathrin | Menke | 1977 | AK 45 | w | Unfallkasse NRW | 5 km |
215 | Marius | Mentink | 1990 | AK 35 | m | 5 km | |
216 | Pia | Merettig | 1991 | AK 30 | w | LG Emsdetten | 5 km |
217 | Jaqueline | Metz | 2002 | Frauen | w | 5 km | |
218 | Carsten | Meyer | 1970 | AK 55 | m | Feuerwehr Lengerich Fit for Fire | 5 km |
219 | Malte | Meyer | 1986 | AK 35 | m | 5 km | |
220 | Matthias | Micheel | 1987 | AK 35 | m | Marl-Sinsen | 5 km |
221 | Reiner | Micheel | 1958 | AK 65 | m | Skiclub Haltern am See | 5 km |
222 | Joshua | Millmann | 2005 | Männer | m | 5 km | |
223 | Linus | Möller | 2005 | Männer | m | 5 km | |
224 | Maxine-Joulie | Möllmeier | 2007 | U20 | w | 5 km | |
225 | Marie-Thérèse | Mörchen | 2004 | Frauen | w | 5 km | |
226 | Ian | Morton | 1965 | AK 60 | m | Unfallkasse NRW | 5 km |
227 | Ralf | Moss | 1966 | AK 55 | m | Lauftreff Druffel | 5 km |
228 | Lucia | Müller | 2010 | U16 | w | Die Untrainierten | 5 km |
229 | Sarah | Müller | 2012 | U14 | w | Die Untrainierten | 5 km |
230 | Stefanie | Müller | 1978 | AK 45 | w | Die Untrainierten | 5 km |
231 | Tobias | Müller | 1978 | AK 45 | m | Die Untrainierten | 5 km |
232 | Kerstin | Münninghoff | 1978 | AK 45 | w | 5 km | |
233 | Merlin | Nana | 1985 | AK 40 | m | 5 km | |
234 | Annabell | Närmann | 2003 | Frauen | w | 5 km | |
235 | Jan Erik | Nathaus | 2003 | Männer | m | 5 km | |
236 | Mia | Nentwig | 2005 | Frauen | w | 5 km | |
237 | Sophie Katharina | Neuhann | 2010 | U16 | w | 5 km | |
238 | Pia-Maria | Neumann | 1988 | AK 35 | w | 5 km | |
239 | Leonel | Nhanombe | 2004 | Männer | m | LG Olympia Dortmund | 5 km |
240 | Jens | Nickel | 1977 | AK 45 | m | 5 km | |
241 | Kathrin | Nickel | 1981 | AK 40 | w | VfL Bochum 1848 Leichtathletik e. V. | 5 km |
242 | Marlene | Nickel | 2012 | U14 | w | VfL Bochum 1848 Leichtathletik e. V. | 5 km |
243 | Pia | Niehoff | 2000 | Frauen | w | 5 km | |
244 | Tim | Niehoff | 2005 | Männer | m | 5 km | |
245 | Margarete | Niehoff-Lott | 1980 | AK 45 | w | Unfallkasse NRW | 5 km |
246 | Frederick | Nix | 2007 | U20 | m | 5 km | |
247 | Jonas | Nottenkämper | 1997 | Männer | m | 5 km | |
248 | Lukas | Nottenkämper | 1996 | Männer | m | LSF Münster | 5 km |
249 | Lucas | Ohmscheiper | 1997 | Männer | m | LSF Münster | 5 km |
250 | Hannah | Oltmanns | 1997 | Frauen | w | 5 km | |
251 | Derya | Önaldi-Mohr | 1971 | AK 50 | w | 5 km | |
252 | Madlen | Osteresch | 1995 | AK 30 | w | 5 km | |
253 | Nessa | Oxenfart | 1998 | Frauen | w | 5 km | |
254 | Julia | Pahlings | 2000 | Frauen | w | 5 km | |
255 | Geraldine | Parta | 2004 | Frauen | w | 5 km | |
256 | Christiane | Pelster | 1971 | AK 50 | w | 5 km | |
257 | Heike | Pennekamp | 1969 | AK 55 | w | BSG Sparkasse Münsterland Ost | 5 km |
258 | Jens | Peters | 1977 | AK 45 | m | LSF Münster | 5 km |
259 | Katrin | Pfaff | 1997 | Frauen | w | 5 km | |
260 | Sebastian | Pferdekemper | 1989 | AK 35 | m | TriFinish Münster | 5 km |
261 | Viviane | Pixa | 1992 | AK 30 | w | 5 km | |
262 | Tammela | Platt | 1988 | AK 35 | w | Wienburgpark parkrun Münster | 5 km |
263 | Johanna | Platte | 2001 | Frauen | w | 5 km | |
264 | Sophie | Platte | 2003 | Frauen | w | 5 km | |
265 | christiane | postert | 1974 | AK 50 | w | the Vegans | 5 km |
266 | Marie-Christine | Pöttgen | 2001 | Frauen | w | HSP Münster Triathlon | 5 km |
267 | Lynn | Pribnow | 1996 | Frauen | w | 5 km | |
268 | Wolfgang | Prohl | 1958 | AK 65 | m | BSG LVM Versicherung | 5 km |
269 | Adriana | Raaz | 2003 | Frauen | w | 5 km | |
270 | Fiona | Rathjens | 1998 | Frauen | w | 5 km | |
271 | Hendrik | Reichmann | 1985 | AK 40 | m | 5 km | |
272 | Georg | Remele | 2002 | Männer | m | 5 km | |
273 | Anna | Rennekamp | 1983 | AK 40 | w | Team Wäldchen | 5 km |
274 | Stephanie | Renners | 1976 | AK 45 | w | BSG LVM Versicherung | 5 km |
275 | Katharina | Repenning | 1995 | AK 30 | w | 5 km | |
276 | Sarah Luise | Richert | 1986 | AK 35 | w | 5 km | |
277 | Christina | Richter | 2001 | Frauen | w | 5 km | |
278 | Leo | Robker | 2014 | U12 | m | DJK Blau-Weiß Lavesum | 5 km |
279 | Wiebke | Rohlfs | 1974 | AK 50 | w | 5 km | |
280 | Lisa | Rohmann | 1998 | Frauen | w | 5 km | |
281 | Joanna | Rosenthal | 1988 | AK 35 | w | 5 km | |
282 | Marion | Rother | 1946 | AK 75 | w | LSF Münster | 5 km |
283 | Isabella | Rudek | 1985 | AK 40 | w | 5 km | |
284 | Ralf | Sadowski | 1962 | AK 60 | m | TUS Hiltrup | 5 km |
285 | Franziska | Saerbeck | 1993 | AK 30 | w | 5 km | |
286 | Yvonne | Sandmann | 1980 | AK 45 | w | 5 km | |
287 | Claudia | Sapp | 1985 | AK 40 | w | 5 km | |
288 | Katharina | Schäfer | 1985 | AK 40 | w | 5 km | |
289 | Sarah | Schaper | 1987 | AK 35 | w | 5 km | |
290 | Jürgen | Schemmer | 1967 | AK 55 | m | 5 km | |
291 | Leonie Vivien | Scheunemann | 2003 | Frauen | w | 5 km | |
292 | Matthias | Schiller | 1972 | AK 50 | m | 5 km | |
293 | Dominik | Schmaltz | 1976 | AK 45 | m | LSF Münster | 5 km |
294 | Charlotte | Schmidt | 2004 | Frauen | w | 5 km | |
295 | Johanna | Schmidt | 2004 | Frauen | w | 5 km | |
296 | Melanie | Schmidt | 1978 | AK 45 | w | 5 km | |
297 | Petra | Schmiemann | 1956 | AK 65 | w | MSC Münster | 5 km |
298 | Heike | Schmitz | 1970 | AK 55 | w | Unfallkasse NRW | 5 km |
299 | Alexander | Schnabel | 1980 | AK 45 | m | Blau Weiß Aasee | 5 km |
300 | Frida | Schnabel | 2015 | U12 | w | TG Münster | 5 km |
301 | Sophia | Schneeberger | 1993 | AK 30 | w | Unfallkasse NRW | 5 km |
302 | Marie | Scholz | 2002 | Frauen | w | 5 km | |
303 | Hermann | Schomacher | 1951 | AK 70 | m | LG Ahlen | 5 km |
304 | Alexandra | Schoppe-Schmidt | 1980 | AK 45 | w | LSF Münster | 5 km |
305 | Philipp | Schröder | 1988 | AK 35 | m | Running Crew Münster | 5 km |
306 | Finn | Schroeder | 2013 | U14 | m | 5 km | |
307 | Gordon | Schroeder | 1970 | AK 55 | m | 5 km | |
308 | Jana | Schroeder | 1981 | AK 40 | w | 5 km | |
309 | Josh | Schroeder | 2015 | U12 | m | 5 km | |
310 | Julius | Schroeder | 2015 | U12 | m | 5 km | |
311 | Justus | Schroeder | 2013 | U14 | m | 5 km | |
312 | Katrin | Schroeder | 1981 | AK 40 | w | 5 km | |
313 | Linda | Schücker | 1982 | AK 40 | w | Tri-Finish Münster | 5 km |
314 | Peter | Schulte Wien | 1971 | AK 50 | m | MSC Münster | 5 km |
315 | Celine | Schulz | 1998 | Frauen | w | Sauf-Sport-Balance | 5 km |
316 | Dietmar | Schulz | 1969 | AK 55 | m | GW Albersloh | 5 km |
317 | Kerstin | Schulze Kalthoff | 1998 | Frauen | w | 5 km | |
318 | Hannah | Schüren | 1995 | AK 30 | w | 5 km | |
319 | Nicola | Schwalvenberg | 1999 | Frauen | w | 5 km | |
320 | Hanna | Schwarz | 1987 | AK 35 | w | 5 km | |
321 | Cedrik | Schwerbrock | 1999 | Männer | m | 5 km | |
322 | Celina | Schwerbrock | 2000 | Frauen | w | 5 km | |
323 | Esther | Seidel | 1979 | AK 45 | w | 5 km | |
324 | Annette | Seitter-Lappe | 1968 | AK 55 | w | 5 km | |
325 | Victoria | Serafim | 2003 | Frauen | w | 5 km | |
326 | Henning | Siebert | 1972 | AK 50 | m | 5 km | |
327 | Paul | Siebert | 2010 | U16 | m | 5 km | |
328 | Hannah | Siegler | 1997 | Frauen | w | 5 km | |
329 | Dennis | Siepelmeyer | 1996 | Männer | m | 5 km | |
330 | Clara | Sievering | 1998 | Frauen | w | 5 km | |
331 | Tim | Sievers | 2002 | Männer | m | TriFinish Münster | 5 km |
332 | Dorota | Sikora | 1986 | AK 35 | w | 5 km | |
333 | Michal | Sikora | 1988 | AK 35 | m | 5 km | |
334 | Christobal | Silva Welker | 1999 | Männer | m | Fielmann | 5 km |
335 | Sandra | Sommerfeld | 1974 | AK 50 | w | Unfallkasse NRW | 5 km |
336 | Lisa | Specht | 1987 | AK 35 | m | 5 km | |
337 | Alexander | Spies | 1996 | Männer | m | 5 km | |
338 | Lisa-Marie | Spitzlei | 2002 | Frauen | w | 5 km | |
339 | Jan | Spliethoff | 1995 | AK 30 | m | 5 km | |
340 | Lea | Sporkmann | 2007 | U20 | w | 5 km | |
341 | Greta | Sprissler | 2004 | Frauen | w | 5 km | |
342 | Lisa | Stahl | 1982 | AK 40 | w | Unfallkasse NRW | 5 km |
343 | Felix | Steffen | 2002 | Männer | m | 5 km | |
344 | Erik | Stegemann | 2014 | U12 | m | 5 km | |
345 | Martin | Steltenkamp | 1964 | AK 60 | m | MSC Münster | 5 km |
346 | Maximilian | Stepien | 1994 | AK 30 | m | 5 km | |
347 | Rebecca | Stern | 1993 | AK 30 | w | 5 km | |
348 | Daniel | Stracke | 1974 | AK 50 | m | 5 km | |
349 | Steffen | Stritzel | 1976 | AK 45 | m | 5 km | |
350 | Leander | Stumme | 1974 | AK 50 | m | LSFMünster | 5 km |
351 | Jenani | Sutharshan | 1986 | AK 35 | w | 5 km | |
352 | Jana Magdalena | Sutter | 2003 | Frauen | w | 5 km | |
353 | Chiara | Tangorra | 1996 | Frauen | w | Kielschweine Kurbel Club | 5 km |
354 | Sophia | Tanneberg | 1996 | Frauen | w | 5 km | |
355 | Sebastian | Telgmann | 1987 | AK 35 | m | 5 km | |
356 | Guido | Terbrüggen | 1965 | AK 60 | m | 5 km | |
357 | Salomé | Terbrüggen | 2007 | U20 | w | TuS Germania Horstmar | 5 km |
358 | Pia | Teutemacher | 1994 | AK 30 | w | 5 km | |
359 | Anna | Thevißen | 1995 | AK 30 | w | 5 km | |
360 | Max | Thevißen | 1998 | Männer | m | 5 km | |
361 | Johannes | Thier | 1965 | AK 60 | m | Wienburgpark parkrun Münster | 5 km |
362 | Oliver | Tittmann | 1976 | AK 45 | m | 5 km | |
363 | Mareike | Trippe | 1982 | AK 40 | w | 5 km | |
364 | Dennis | Tschirner | 1990 | AK 35 | m | 5 km | |
365 | Lars | van Delden | 1998 | Männer | m | 5 km | |
366 | Carolin | Varelmann | 1996 | Frauen | w | 5 km | |
367 | Franziska | Versmold | 1986 | AK 35 | w | Liebfrauenschule Nottuln | 5 km |
368 | Benedikt | Verweyen | 1984 | AK 40 | m | 5 km | |
369 | Jana | Viefhues | 1985 | AK 40 | w | 5 km | |
370 | Christian | Voges | 1979 | AK 45 | m | 5 km | |
371 | Max | Voges | 2012 | U14 | m | 5 km | |
372 | Ronja | Vogt | 2008 | U18 | w | 5 km | |
373 | Jessica | Voigt | 1988 | AK 35 | w | 5 km | |
374 | David | von Daacke | 2004 | Männer | m | LC Paderborn | 5 km |
375 | Christian | Vorsmann | 1967 | AK 55 | m | MSC Münster | 5 km |
376 | Fabrice-Davin | Wagner | 2013 | U14 | m | 5 km | |
377 | Jannick | Wagner | 2005 | Männer | m | Stapel GmbH | 5 km |
